Tipo | Operazione | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
Sgrossatura-1 | 35 | 55A603 N7 B99 | DA603 N7 B99 | A80 N7 B310 | |
50 | 55A603 N7 B99/ 45 | DA603 N7 B99/45 | A80 N7 B310/45 | ||
Sgrossatura-2 | 35 | – | A120 L RT1 | A1203 N8 B310 | |
Tubo Interno I Tubo Forcella | 50 | – | A120 L RT1/45 | A1203 N8 B310/45 | |
Semi Finitura | 35 | 65A220 L RT1 | A220 L RT1 | – | |
50 | 65A220 L RT1/45 | A220 L RT1/45 | – | ||
Finitura | 35 | AA400/A500 G5 RCBX | – | – | |
50 | – | – | |||
Sgrossatura- 1 | 35 | 55A603 N7 B99 | A801 N7 B99 | A60 K5 V10C | |
50 | 55A603 N? B99/45 | DA603 N7 B99/ 45 | – | ||
Semi Finitura | 35 | 65A220 L RT1 | A220 L RT1 | – | |
Asta Pistone | 50 | 65A220 L RT1/45 | A220 L RT1 /45 | – | |
Finitura | 35 | AA400/ A500 G5 RCBX | – | – | |
50 | – | – |
*V- Vetrificato; R- Gomma; RBX- Gomma di Sughero