CUMIFLEX PERFORMANCE

DIMENSIONI ( D x T x B) CODICE CUMI VELOCITÀ DIMENS.PACCH.
mm Pollice PERFORMANCE rpm Qtà
100 x 3.2 x 16 4 x 1/8 x 5/8 42HCB10032T 15300 100
115 x 3.2 x 22.23 4-1/2 x 1/8 x 7/8 42HCB11532T 13300 100
125 x 3.2 x 22.23 5 x 1/8 x 7/8 42HCB12532T 12250 100
180 x 3.2 x 22.23 7 x 1/8 x 7/8 42HCB18032T 8500 50
230 x 3.2 x 22.23 9 x 1/8 x 7/8 42HCB23032T 6650 50

5/8-11″ mozzo di montaggio disponibile su richiesta

DIMENSIONI ( D x T x B) CODICE CUMI VELOCITÀ DIMENS.PACCH.
mm Pollice PERFORMANCE rpm Qtà
100 x 3.2 x 16 4 x 1/8 x 5/8 41HCB10032T 15300 100
115 x 3.2 x 22.23 4-1/2 x 1/8 x 7/8 41HCB11532T 13300 100
125 x 3.2 x 22.23 5 x 1/8 x 7/8 41HCB12532T 12250 100
180 x 3.2 x 22.23 7 x 1/8 x 7/8 41HCB18032T 8500 50
230 x 3.2 x 22.23 9 x 1/8 x 7/8 41HCB23032T 6650 50

5/8-11″ mozzo di montaggio disponibile su richiesta