USO GENERALE
Durezza | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
35 | AA463 M5 V2016 | SBA463 M5 V1O | A463 M5 V1O | |
< 40 HRc | 50 | 1CUMISA541 L6 VC500/45 | 5SA463 L5 V500/45 | DA463 M5 V45 |
63 | 1CUMISA541 L6 VC500/60 | AA463 L5 V60 | 5SA463 L5 V500/60 | |
35 | AA463 K5 V2016 | SBA463 K5 V1O | A463 K5 V1O | |
Da 50 HRc a 60 HRc | 50 | 1CUMISA541 J6 VC500/45 | 5SA463 J5 V500/45 | DA463 K5 V45 |
63 | 1CUMISA541 J6 VC500/60 | AA463 J5 V60 | 5SA463 J5 V500/60 |
GHISA
Durezza | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
35 | GC463 N5 VG | CGC463 M5 VG | C463 M5 VG | |
< 40 HRc | 50 | GC463 N5 VS2001/45 | CGC463 M5 VS2001/45 | C463 M5 VS2001/45 |
63 | – | – | – | |
35 | GC463 L5 VG | CGC463 K5 VG | C463 K5 VG | |
Da 50 HRc a 60 HRc | 50 | GC463 L5 VS2001/45 | CGC463 K5 VS2001/45 | C463 K5 VS2001/45 |
63 | – | – | – |
ACCIAIO
Durezza | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
35 | AA463 M5 V2016 | SBA463 M5 V1O | A463 M5 V1O | |
< 40 HRc | 50 | 1CUMISA541 L6 VC500/45 | 5SA463 L5 V500/45 | DA463 M5 V45 |
63 | 1CUMISA541 L6 VC500/60 | AA463 L5 V60 | 5SA463 L5 V500/60 | |
35 | 1CUMISA541 K6 VC500 | 5SAA463 K5 V500 | AA46/54 K5 V8 | |
Da 50 HRc a 60 HRc | 50 | 1CUMISA541 K6 VC500/45 | 5SAA463 K5 V500/45 | AA46/54 K5 V45 |
63 | 1CUMISA541 J6 VC500/60 | 5SAA463 J5 V500/60 | AA54 J5 V60 |
ACCIAIO INOSSIDABILE SERIE 300
Operazione | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
Sgrossatura | 35 | GC463 K5 VG | CGC463 K5 VG | C463 K5 VG |
Finitura | GC80 J5 VG | CGC80 J5 VG | C80 J5 VG | |
Sgrossatura | 50 | GC463 K5 VS2001/45 | CGC463 K5 VS2001/45 | C463 K5 VS2001/45 |
Finitura | GC80 J5 VS2001/45 | CGC80 J5 VS2001/45 | C80 J5 VS2001/45 | |
Per asportazione più rapida di materiale | Fino a 35 MPS | GC60 J11 VR |
ACCIAIO MORBIDO
Operazione | Durezza | Area di Contatto | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
35 | <= 10 mm | AA46/54 L5 V8 | DA 463 K5 V10 | A463 K5 V10 | |
50 | AA46/54 L5 V45 | DA 463 K5 V45 | A463 K5 V45 | ||
Sgrossatura | 35 | > 10 mm | AA46/54 J7 V8 | DA 463 J7 V10 | A463 J7 V10 |
50 | AA46/54 J7 V45 | DA 463 J7 V45 | A463 J7 V45 | ||
35 | <= 10 mm | AA60 K5 V8 | DA60 K5 V10 | A60 K5 V10 | |
50 | AA60 K5 V45 | DA60 K5 V45 | A60 K5 V45 | ||
Finitura | 35 | > 10 mm | AA60 I7 V8 | DA60 I7 V10 | A60 I7 V10 |
50 | AA60 I7 V45 | DA60 I7 V45 | A60 I7 V45 |
ACCIAIO TEMPRATO (>40 HRc)
Operazione | Durezza | Area di Contatto | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
35 | <= 10 mm | 1CUMISA60 H8 VCA2 | 53A60 H8 VCA2 | AA60 H8 V736 | |
50 | 1CUMISA60 H8 VCA2/45 | 53A60 H8 VCA2/45 | AA60 H8 V736/45 | ||
Sgrossatura | 35 | > 10 mm | 1CUMISA60 H10 VCA2 | 53A60 H10 VCA2 | AA60 H10 V736 |
50 | 1CUMISA60 H12 VCA2/45 | 53A60 H12 VCA2/45 | AA60 H12 V736/45 | ||
35 | <= 10 mm | 1CUMISA80 H8 VCA2 | 53A80 H8 VCA2 | AA80 H8 V736 | |
50 | 1CUMISA80 H10 VCA2/45 | 53A80 H10 VCA2/45 | AA80 H10 V736/45 | ||
Finitura | 35 | > 10 mm | 1CUMISA80 H12 VCA2 | 53A80 H12 VCA2 | AA80 H12 V736 |
50 | 1CUMISA80 H13 VCA2/45 | 53A80 H13 VCA2/45 | AA80 H13 V736/45 |