Operazione | Componente | Dimensione | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
Rettifica Flute | Frese | 16" x T x 5" | AA100 R19 BHK/80 | ||
16" x T x 8" | 72HA100 R19 BHX/80 | 3CUMISA100 R19 BHX/80 | 3SA80 R19 BHX/80 | ||
18" x T x 8" | 72HA100 R19 BH99/80 | 3CUMISA100 R19 BH99/80 | 3SA80 R19 BH99/80 | ||
Rettifica Punte | 10" x T x 1.25" | – | – | AA100 512 BHP/60 | |
AA100 512 BH47/80 | |||||
Rettifica di Sminamento | 10 " xTx1.25 " | AA80 Q21 BH99/80 | |||
8" x T x 1.25" | 72HA100 R344/80 | 3CUMISA100 R344/80 | AA100 R344/60 | ||
12" X T X 5" | – |
T- Gamma di Spessore ā 0 .14? to 2.0?