Ampiezza della Gamma di Prodotto
Abrasivo Usato | CUMI Codice | Struttura | Velocità | Granulometria | Diametro | Spessore | Durezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mps | mm | pollice | mm | pollice | |||||
Ossido di Alluminio Ceramico | CUMISA | 10-13 | 50,63 & 80 | 60 -120 | 250- 400 | 10 -16 | 80-250 | 31/4 -10 | I- K |
Ossido di Alluminio Cristallo Duro | 71HA | ||||||||
Miscela di Ossido di Alluminio Duro | 55A | ||||||||
Ossido di Alluminio Rosa | 24R | ||||||||
Ossido di Alluminio Rubino Rosa | RA | 5 – 7 | |||||||
Ossido di Alluminio Semi- friabile | SA | 5 – 7 | 35 & 50 | 60 – 180 |
Processo Convenzionale
Modulo d’Ingranaggio | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|
Fino a 1.5 M | 1CUMISA280 TDV547/45 | – | RA280 TDV547/45 |
1.75 M – 2.25 M | 3CUMISA80 112 V736/45 | 55A80 110 V736/45 | SA100 I7 V677/45 |
2.5 M – 4 M | 3CUMISA80 112 V736/45 | 55A80 I10 V736/45 | SA80 K5 V677/45 |
Sopra 4.25 M | 3CUMISA60 J12 V736/ 45 | 55A60 J10 V736/45 | SA60 K5 V677/45 |
Processo CNC
Modulo d’Ingranaggio | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|
Fino a 1.5 M | 3CUMISA120 I12 V736/45 | 55R120 J12 V736/45 | 24R120 J12 V736/45 |
1.75 M – 2.25 M | 3CUMISA100 J12 V736/45 | 55R100 J12 V736/45 | 24R100 J12 V736/45 |
2.5 M – 4 M | 3CUMISA80 J12 V736/45 | 55R80 J12 V736/45 | 24R80 J12 V736/45 |
Sopra 4.25 M | 3CUMISA60 K12 V736/45 | 55R60 K12 V736/45 | 24R60 K12 V736/45 |
Processo CNC (Tipo Micrometrico Creepfeed) – 60mps
Modulo d’Ingranaggio | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|
Fino a 1.5 M | 73HA120 I13 V736/60 | 71HA120 I12 V736/60 | 3CUMISA120 I12 V736/60 |
1.75 M – 2.25 M | 73HA100 I13 V736/60 | 71HA100 I12 V736/60 | 3CUMISA100 I12 V736/60 |
2.5 M – 4 M | 73HA80 I13 V736/60 | 71HA80 I12 V736/60 | 3CUMISA80 J12 V736/60 |