Ampiezza della Gamma di Prodotto
Abrasivo Usato | CUMI Codice | Granulometria | Diametro | Spessore | Durezza | Struttura | Velocità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pollice | mm | pollice | mps | |||||
Ossido di Alluminio Ceramico | CUMISA | 46-120 | 80-508 | 31/4-201 | 10-150 | 3/8-6 | G-J | 8-15 | 35&50 |
Ossido di Alluminio cristallo Duro | 71HA | ||||||||
Miscela di Ossido di Alluminio Duro | 55A | ||||||||
Ossido di Alluminio Rosa | RAA |
Processo Convenzionale
Modulo d’Ingranaggio | Asportazione | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
Fino a 8 M | Fino a 5Q’W | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | 55A601 G12 VCA2/45 | RAA60 H1O V736/45 |
Da 6Q’ a 8Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | |
Sopra 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Sopra 8 M | Fino a 5Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 |
Da 6Q’ a 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Sopra 8Q’W | 71HA601 G21 VCA2/45 | 3CUMISA601 G21 VCA2/45 | 1CUMISA601 G18 VCA2/45 |
Processo CNC
Modulo d’Ingranaggio | Asportazione | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|
Fino a 5 M | Fino a 5Q’W | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | 55A601 G12 VCA2/45 | RAA60 H1O V736/45 |
Da 6Q’ a 8Q’W | 71HA601 G13 VCA2/45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 | 1CUMISA601 G12 VCA2/45 | |
Sopra 8Q’W | 71HA601 G18 VCA2/45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | 1CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
6 – 10 M | Fino a 5Q’W | 73HA601 G15 VCA2/45 | 71 HA601 G13 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G13 VCA2/45 |
Da 6Q’ a 8Q’W | 73HA601 G18 VCA2/ 45 | 71HA601 G15 VCA2/45 | 3CUMISA601 G15 VCA2/45 | |
Sopra 8Q’W | 73HA601 G21 VCA2/ 45 | 71 HA601 G18 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | |
Sopra 10M | Fino a 5Q’W | 73HA601 G18 VCA2/ 45 | 71HA601 G15 VCA2/45 | 3CUMISA601 G15 VCA2/45 |
Da 6Q’ a 8Q’W | 73HA601 G21 VCA2/ 45 | 71 HA601 G18 VCA2/ 45 | 3CUMISA601 G18 VCA2/45 | |
Sopra 8Q’W | – | – | – |