Tipo | Operazione | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
Sgrossatura | 35 | 1CUMISA461 K6 VCAE | AA463 L5 V2020 | A463 L5 Vl0C | |
50 | 1CUMISA461 K6 VC500/45 | AA463 K5 V2020/ 45 | A463 K5 V45C | ||
Semi Finitura | 35 | 1CUMISA601 K6 VCAE | AA60 L5 V2020 | A60 L5 V10C | |
50 | 1CUMISA601 K6 VC500/45 | AA60 K5 V2020/45 | A60 K5 V45C | ||
Spinotti | Finitura | 35 | lCUMISA100 J6 VC500 | AA100 J5 V2020 | A100 J5 Vl0C |
50 | lCUMISA100 I6 VC500/45 | AA100 I5 V2020/45 | A100 I5 V45C | ||
Finitura Molta Accurata | 35 | – | A220 N5 VK12 | – | |
Super Finitura | 35 | A400 F5 RBX | C320 P5 BYZ | – |
* V- Vetrificato; R- Gomma; RBX- Gomma di Sughero