Tipo | Operazione | Velocità | Superiore | Ottimo | Buono |
---|---|---|---|---|---|
Sgrossatura | 35 | DA463 M5 V500 | A463 M3 V2016 | A463 M3 V10 | |
50 | DA463 M5 V500/45 | A463 M3 V2016 / 45 | A463 M3 V45 | ||
Mono metallo | Semi Finitura | 35 | DA60 L5 V500 | A60 L5 V2016C | A60 L5 V10C |
50 | DA60 L5 V500/45 | A60 L5 V2016C/45 | A60 L5 V45C | ||
Finitura | 35 | DA100 J5 V500 | A100 J5 V2016C | A100 J5 V10C | |
50 | DA100 I5 V500/45 | A100 I5 V2016C/45 | A100 I5 V45C | ||
Sgrossatura | 35 | DA543 N5 V500 | A463 M3 V2016 | A463 M3 V10 | |
50 | DA543 N5 V500/45 | A463 M3 V2016/45 | A463 M3 V45 | ||
Bi-Metallo | Semi Finitura | 35 | DA60 L5 V500 | A60 L5 V2016C | A60 L5 V10C |
50 | DA60 L5 V500/45 | A60 L5 V2016C/45 | A60 L5 V45C | ||
Finitura* | 35 | 5SA100 I5 V390 | 5A100 I5 V390* | A100 J5 V10C | |
50 | 5SA100 I5 V390/45 | DA100 I5 V390/45 | A100 I5 V45C |
*Operazione di Finitura:
Per Sgrossatura 0.3 Rs –> Usare Grana 100
Per Sgrossatura< 0.3 Rs –> UsareGrana 1001